2020新加坡国际钢琴比赛青海赛区选手成绩及获奖名单
发布时间:2020-07-09 10:13:15
2020新加坡国际钢琴比赛
青海赛区选手成绩及获奖名单
比赛时间:2019年11月10日
比赛地点:青海省西宁市庆华酒店
比赛评委:叱培红、张静轩、刘姝、罗帅婷、袁婷
优秀导师奖:(教师排名不分先后)
安柯毓、巴丽慧、叱培红、崔婧、董杨楠、杜永强、高贵兰、郭家昌、贺蕾、刘敏娟、刘姝、马红玲、马杰、王鹤、王莹、肖涵、谢双燕、杨妙菲、袁婷、张冬敏、张海珍、张涵、张馨月、祁承蕴、刘华山、孙蕾、文海庆、王朝辉、马志强、季文琴、陈孜璇、朱志勇
赛区 | DISTRICT | 姓名 | Name | 性别 | 年龄 | 组别 | 奖项 | 证书号 |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 高文暄 | GAO WENXUAN | 女 | 5 | 幼儿A组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 王砾阳 | WANG LIYANG | 女 | 5 | 幼儿A组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 程一伊 | CHENG YIYI | 女 | 5 | 幼儿A组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 金珍泽 | JIN ZHENZE | 男 | 5 | 幼儿A组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 孙锦岳 | SUN JINYUE | 男 | 5 | 幼儿A组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 巴彦满达 | BAYAN MANDA | 男 | 5 | 幼儿A组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 王恩惠 | WANG ENHUI | 女 | 5 | 幼儿A组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 王浚羽 | WANG JUNYU | 男 | 6 | 幼儿B组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 张艺娜 | ZHANG YINA | 女 | 6 | 幼儿B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 杨青琳 | YANG QINGLIN | 女 | 6 | 幼儿B组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 杨向冉 | YANG XIANGRAN | 女 | 6 | 幼儿B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 刘志锐 | LIU ZHIRUI | 男 | 6 | 幼儿B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 刘睿杨 | LIU RUIYANG | 女 | 6 | 幼儿B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 马鑫瑶 | MA XINYAO | 女 | 6 | 幼儿B组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 嘉央卓玛 | JIAYANG ZHUOMA | 女 | 6 | 幼儿B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 谭逸轩 | TAN YIXUAN | 男 | 6 | 幼儿B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 沈亦彤 | SHEN YITONG | 幼儿B组 | 三等奖 | |||
青海 | QINGHAI DISTRICT | 刘怀瑾 | LIU HUAIJIN | 男 | 6 | 幼儿B组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 乔诗茵 | QIAO SHIYIN | 女 | 6 | 幼儿B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 张珂铭 | ZHANG KEMING | 女 | 6 | 幼儿B组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 李仁钦 | LI RENQIN | 女 | 7 | 儿童A组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 傅嘉莹 | FU JIAYING | 女 | 7 | 儿童A组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 张家玮 | ZHANG JIAWEI | 男 | 7 | 儿童A组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 赵戌玥 | ZHAO XUKE | 女 | 7 | 儿童A组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 王桐彬 | WANG TONGBIN | 男 | 7 | 儿童A组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 郭璟雯 | GUO JINGWEN | 女 | 7 | 儿童A组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 李廉爱 | LI LIANAI | 女 | 7 | 儿童A组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 姜耀庭 | JIANG YAOTING | 男 | 7 | 儿童A组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 金灏博 | JIN HAOBO | 男 | 8 | 儿童B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 马若水 | MA RUOSHUI | 女 | 8 | 儿童B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 张海鑫 | ZHANG HAIXIN | 女 | 8 | 儿童B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 张奕涵 | ZHANG YIHAN | 女 | 8 | 儿童B组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 马怡瑄 | MA YIXUAN | 女 | 8 | 儿童B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 杨一诺 | YANG YINUO | 女 | 8 | 儿童B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 李盛雅瑄 | LI SHENGYAXUAN | 女 | 8 | 儿童B组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 谢语馨 | XIE YUXIN | 女 | 8 | 儿童B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 吕艾霖 | LV AILIN | 女 | 8 | 儿童B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 沈昭伊 | SHEN ZHAOYI | 女 | 8 | 儿童B组 | 优秀奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 李志浩 | LI ZHIHAO | 男 | 8 | 儿童B组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 解妙涵 | XIE MIAOHAN | 女 | 8 | 儿童B组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 刘镇豪 | LIU ZHENHAO | 男 | 8 | 儿童B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 施欣豪 | SHI XINHAO | 男 | 8 | 儿童B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 盖力颖 | GAI LIYING | 女 | 8 | 儿童B组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 刘子涵 | LIU ZIHAN | 男 | 8 | 儿童B组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 王柯然 | WANG KERAN | 男 | 8 | 儿童B组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 丹增梅朵 | DANGZENG MEIDUO | 女 | 8 | 儿童B组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 杨祥 宁 | YANG XIANGNING | 男 | 8 | 儿童B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 娥措吉 | E CUOJI | 女 | 8 | 儿童B组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 丁珍卓玛 | DINGZHEN ZHUOMA | 女 | 8 | 儿童B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 尹昂 | YIN ANG | 女 | 8 | 儿童B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 张雅菡 | ZHANG YAHAN | 女 | 8 | 儿童B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 王煜博 | WANG YUBO | 男 | 8 | 儿童B组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 史蕊瑄 | SHI RUIXUAN | 女 | 8 | 儿童B组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 赵王晴悦 | ZHAO WANGQINGYUE | 女 | 9 | 儿童C组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 王奕涵 | WANG YIHAN | 女 | 9 | 儿童C组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 周涵诺 | ZHOU HANNUO | 男 | 9 | 儿童C组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 郑涵予 | ZHENG HANYU | 女 | 9 | 儿童C组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 谢忠锐 | XIE ZHONGRUI | 男 | 9 | 儿童C组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 刘常新 | LIU CHANGXIN | 男 | 9 | 儿童C组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 曲俊航 | QU JUNHANG | 男 | 9 | 儿童C组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 黄梓思涵 | HUANG ZISIHAN | 女 | 9 | 儿童C组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 姜润芝 | JIANG RUNZHI | 女 | 9 | 儿童C组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 常海蓉 | CHANG HAIRONG | 女 | 9 | 儿童C组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 王雪茹 | WANG XUERU | 女 | 9 | 儿童C组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 马浩熙 | MA HAOXI | 男 | 9 | 儿童C组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 耿小旭 | GENG XIAOXU | 男 | 9 | 儿童C组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 莫凌薇 | MO LINGWEI | 女 | 9 | 儿童C组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 范雨欣 | FAN YUXIN | 女 | 9 | 儿童C组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 张寒睿 | ZHANG HANRUI | 女 | 9 | 儿童C组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 段雅萱 | DUAN YAXUAN | 女 | 9 | 儿童C组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 趙奕涵 | ZHAO YIHAN | 女 | 9 | 儿童C组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 周語涵 | ZHOU YUHAN | 女 | 9 | 儿童C组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 余慧华 | YU HUIHUA | 女 | 9 | 儿童C组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 梁皞田 | LIANG HAOTIAN | 男 | 9 | 儿童C组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 俞发荣 | YU FARONG | 男 | 10 | 儿童D组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 周思媛 | ZHOUSIYUAN | 女 | 10 | 儿童D组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 冯一婷 | FENG YITING | 女 | 10 | 儿童D组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 褚芳铄 | CHU FANGSHUO | 男 | 10 | 儿童D组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 沈敬涵 | SHEN JINGHAN | 男 | 10 | 儿童D组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 赵昊晟 | ZHAO HAOSHENG | 男 | 10 | 儿童D组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 马家彧 | MA JIAYU | 男 | 10 | 儿童D组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 史昀知 | WU YUNZHI | 男 | 10 | 儿童D组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 蔡妙可 | CAI MIAOKE | 女 | 10 | 儿童D组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 贺子杰 | HE ZIJIE | 男 | 10 | 儿童D组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 陶玺锦 | TAO XIJIN | 男 | 10 | 儿童D组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 王雅萱 | WANG YAXUAN | 女 | 10 | 儿童D组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 王姝力 | WANG SHULI | 女 | 10 | 儿童D组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 郝治承 | HAO ZHICHENG | 男 | 10 | 儿童D组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 张骞月 | ZHANG QIANYUE | 女 | 10 | 儿童D组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 李悠扬 | LI YOUYANG | 女 | 10 | 儿童D组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 刘筱语 | LIU XIAOYU | 女 | 10 | 儿童D组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 董旭昇 | DONG XUSHENG | 男 | 10 | 儿童D组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 赵雅婷 | ZHAO YATING | 女 | 10 | 儿童D组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 蒋中裕 | JIANG ZHONGYU | 男 | 11 | 儿童E组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 许晏楠 | XU YANNAN | 女 | 11 | 儿童E组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 华宗多杰安 | HUA ZONGDUOJIEAN | 男 | 11 | 儿童E组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 汤盛尧 | TANG SHENGYAO | 男 | 11 | 儿童E组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 惠奇文 | HUI QIWEN | 女 | 11 | 儿童E组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 闵姝然 | MIN SHURAN | 女 | 11 | 儿童E组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 朱子桦 | ZHU ZIHUA | 女 | 11 | 儿童E组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 翟宇 | ZHAI YU | 男 | 11 | 儿童E组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 尹誉 | YIN YU | 女 | 11 | 儿童E组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 陈鑫泽 | CHEN XINZE | 男 | 11 | 儿童E组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 张璟轩 | ZHANG JINGXUAN | 男 | 11 | 儿童E组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 杜鑫远 | DU XINYUAN | 男 | 11 | 儿童E组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 王梓豪 | WANG ZIHAO | 男 | 11 | 儿童E组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 央金达珍 | YANGJIN DAZHEN | 女 | 11 | 儿童E组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 秦鸿勃 | QIN HONGBO | 男 | 11 | 儿童E组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 肖雨彤 | XIAO YUTONG | 女 | 11 | 儿童E组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 它措 | TACUO | 女 | 11 | 儿童E组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 马弋翔 | MA YIXIANG | 女 | 11 | 儿童E组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 宋骁霖 | SONG XIAOLIN | 男 | 11 | 儿童E组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 雷桐 | LEI TONG | 女 | 11 | 儿童E组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 霍建东 | HUO JIANDONG | 男 | 11 | 儿童E组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 马一雯 | MA YIWEN | 女 | 11 | 儿童E组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 黄睿杰 | HUANG RUIJIE | 男 | 11 | 儿童E组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 赵景凯 | ZHAO JINGKAI | 男 | 11 | 儿童E组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 贾榕玮 | JIA RONGWEI | 男 | 11 | 儿童E组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 陈敏 | CHEN MIN | 男 | 11 | 儿童E组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 包若言 | BAO RUOYAN | 女 | 11 | 儿童E组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 李文丽 | LI WENLI | 女 | 12 | 儿童F组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 谢东甫 | XIE DONGFU | 男 | 12 | 儿童F组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 鹏茂衎措 | PENGMAO KANCUO | 女 | 12 | 儿童F组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 王志栋 | WANG ZHIDONG | 男 | 12 | 儿童F组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 马浩嘉 | MA HAOJIA | 男 | 12 | 儿童F组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 雷靳艶 | LEI JINYAN | 女 | 12 | 儿童F组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 杨文耀 | YANG WENYAO | 男 | 12 | 儿童F组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 蒋其宜 | JIANG QIYI | 男 | 12 | 儿童F组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 陈占祥 | CHEN ZHANXIANG | 男 | 12 | 儿童F组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 马敏佳 | MA MINJIA | 女 | 12 | 儿童F组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 李瑾 | LI JIN | 女 | 12 | 儿童F组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 全炳哲 | QUAN BINGZE | 男 | 12 | 儿童F组 | 参与奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 张卢映潼 | ZHANG LUYINGTONG | 女 | 12 | 儿童F组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 东孜萱 | DONG ZIXUAN | 女 | 12 | 儿童F组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 许艺轩 | XU YIXUAN | 女 | 12 | 儿童F组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 袁紫旖 | YUAN ZIYI | 女 | 13 | 少年A组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 王佳懿 | WANG JIAYI | 女 | 13 | 少年A组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 王辛洁 | WANG XINJIE | 女 | 13 | 少年A组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 祁晶晶 | QI JINGJING | 女 | 13 | 少年A组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 刘宇晴 | LIU YUQING | 女 | 13 | 少年A组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 贺馨怡 | HE XINYI | 女 | 13 | 少年A组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 魏晟尧 | WEI SHENGYAO | 男 | 13 | 少年A组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 王昕瑞 | WANG XINRUI | 男 | 13 | 少年A组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 姚丁瑞 | YAO DINGRUI | 女 | 14 | 少年B组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 蔡逸萱 | CAI YIXUAN | 女 | 14 | 少年B组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 汪连发 | WANG LIANFA | 男 | 14 | 少年B组 | 三等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 韩广蓉 | HAN GUANGRONG | 女 | 14 | 少年B组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 张宸玮 | ZHANG CHENWEI | 男 | 14 | 少年B组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 刘今尚 | LIU JINSHANG | 女 | 15 | 少年C组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 韩雨萌 | HAN YUMENG | 女 | 17 | 少年E组 | 二等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 高萌萌 | GAOMENGMENG | 女 | 18 | 青年组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 周靓 | ZHOU LIANG | 女 | 24 | 青年组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 陈孜璇 | CHEN ZIXUAN | 女 | 20 | 青年组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 晁华阳 | CHAO HUAYANG | 男 | 19 | 青年组 | 一等奖 | |
青海 | QINGHAI DISTRICT | 廖宏懿 | LIAO HONGYI | 男 | 20 | 青年组 | 一等奖 |
上一篇:2020新加坡国际钢琴比赛总决赛(中国·青海)选手成绩及获奖名单 下一篇:没有了!